成長の秘薬計算機 









Lv. 200 以上で使用出来る成長の秘薬系で、 何レベル上がるかを計算します。 「成長の秘薬チョイスクーポン」 では、 場合によっては適正帯よりも下位の物を選択する方が獲得経験値が多い事が有ります。
秘薬や交換券を複数種選択した場合の使用する順番は 2 個目 ・ 3 個目の表を参照して下さい。
不具合 ・ ご要望が有れば Twitter (@mushiawo) までご連絡下さい。 (不具合の場合はこのページのスクショを頂けると大変ありがたいです。)
データ元: レベルアップに必要な経験値テーブルは EXP and Pet Closeness ‐ MapleWiki, Fandom から、 交換券で獲得できる経験値のテーブルは Experience/Tables ‐ MapleStory Wiki から、 上級エクストリーム成長の秘薬の確率テーブルは shRoom がゲーム内で調査。
| 項目 | メイン | 比較用 |
|---|---|---|
| レベル | ||
| 経験値 | ||
| バーニング | ||
| 結果: レベル | Lv. 200 | Lv. 200 |
| 結果: 経験値 | 0.000 % | 0.000 % |
データセット
※ バーニング効果が適用されているキャラクターには使用出来ない成長の秘薬が多く存在するので、 入力の前にお手許のアイテムの説明文をよくご確認下さい。
秘薬 ・ 交換券を使用する順番 (メイン)
| アイテム名 | 個数 | 到達レベル | |
|---|---|---|---|
| 初期状態 | Lv. 200 | 0.000 % | |
秘薬 ・ 交換券を使用する順番 (比較用)
| アイテム名 | 個数 | 到達レベル | |
|---|---|---|---|
| 初期状態 | Lv. 200 | 0.000 % | |
上級エクストリーム成長の秘薬について
本計算機では上昇するレベルは中央値 (50% ぴったりで二つのレベルに跨がる場合は下のレベル) としています。
| 使用 Lv | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 5% | 5% | 5% | 40% | 45% | +4.15 |
| 201 | 5% | 5% | 5% | 45% | 40% | +4.10 |
| 202 | 5% | 5% | 10% | 40% | 40% | +4.05 |
| ︙ | 表示する | |||||
| 203 | 5% | 5% | 15% | 40% | 35% | +3.95 |
| 204 | 5% | 5% | 20% | 35% | 35% | +3.90 |
| 205 | 5% | 5% | 25% | 35% | 30% | +3.80 |
| 206 | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | +3.75 |
| 207 | 5% | 10% | 30% | 30% | 25% | +3.60 |
| 208 | 5% | 15% | 30% | 25% | 25% | +3.50 |
| 209 | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | +3.45 |
| 210 | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% | +3.30 |
| 211 | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | +3.15 |
| 212 | 15% | 25% | 20% | 20% | 20% | +3.05 |
| 213 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | +3.00 |
| 214 | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | +2.80 |
| 215 | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% | +2.65 |
| 216 | 35% | 20% | 15% | 15% | 15% | +2.55 |
| 217 | 40% | 15% | 15% | 15% | 15% | +2.50 |
| 218 | 45% | 15% | 15% | 15% | 10% | +2.30 |
| 219 | 50% | 15% | 15% | 10% | 10% | +2.15 |
| 220 | 55% | 15% | 10% | 10% | 10% | +2.05 |
| 221 | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | +2.00 |
| 222 | 65% | 10% | 10% | 10% | 5% | +1.80 |
| 223 | 70% | 10% | 10% | 5% | 5% | +1.65 |
| 224 | 75% | 10% | 5% | 5% | 5% | +1.55 |
| 225 | 80% | 5% | 5% | 5% | 5% | +1.50 |
| 226 | 85% | 5% | 5% | 5% | 0% | +1.30 |
| 227 | 90% | 5% | 5% | 0% | 0% | +1.15 |
| 228 | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | +1.05 |
| 229 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1.00 |
更新履歴
| 2026-01-21 | ご要望が有ってから大分経ってしまいましたが、 バーニング効果を適用出来る様にしました。 経験値の入力値で 「直接入力」 を選択した時に入力欄が消えてしまう問題を修正しました。 問題発生期間は 2025-11-24 からの 59 日間でした。 |
| 2025-11-24 | ver4.34 #2 (2025-07-23, NEXT #2) アップデートで実装された 使用出来ないアイテムが余った場合に、 余った量を最後に表示する様にしました (最終到達レベルが 259 以下のため上級 EXP 交換券が使用出来ない等)。 |
| 2025-06-15 | ご要望により また (レベルを除いた) それぞれの入力箇所について、 選択肢から選ぶ方法だけでなく、 個数等を直接入力できる様にしました。 経験値は 0 以上 100 以下の値を入力した場合はパーセント値、 それより大きな数は実値として扱います。 |
| 2024-07-04 | ver4.25 (2024-07-03, DREAMER) アップデートで実装された |
| 2023-12-20 | スマホ等の画面の横幅が狭い場合に秘薬の名前を短縮表示する様にしました。 |
| 2023-11-28 | ver4.20 (2023-12-13, NEW AGE) アップデート での経験値テーブル改変を反映しました。 |
| 2023-10-12 | サイトのデザインを一部変更しました。 試験的にゲームのバージョンを選べる機能を追加しました。 |
| 2023-07-21 | ver4.15 (2023-07-05, SAVIOR) アップデート での経験値テーブル改変を反映し、 改変前のデータでの計算機を別ページに分離しました。 |
| 2023-01-02 | 公開 |
このページの更新日