[PC] スタフォ逆算機
強化済みの装備のスタフォによる上昇値を逆算し、 UG 強化や装備合成による上昇値を割り出します。 ……が何とこの機能が ver4.17 (2023-09-20, 20th) でゲーム内に実装されました。 /(^o^)\ナンテコッタ
しかし、 需要はまだ有る様なので引き続き更新していきます。
不具合やご要望が有れば Twitter (@mushiawo) までご連絡下さい。
データの読み込み: 進行中 …… 完了に切り替わらない場合はページの再読み込みを試してみて下さい。
データ元
スタフォ ・ 痕跡の仕様、 伸び値等は Spell Trace and Star Force - StrategyWiki から。
転生の炎については Bonus Stats - StrategyWiki から。
装備の一覧を作成するに当たっては 装備 - 人の夢 in MapleStory を参考にしました。
シミュレーター
種別 | |
装備名 | |
Lv | |
星 | / |
強化方法 | |
強化回数 |
スタフォ逆算表 (クリックで開閉)
標準値 | 転生値 | 合成値 | UG強化 | スタフォ | 現在値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STR | ||||||
DEX | ||||||
INT | ||||||
LUK | ||||||
HP | ||||||
MP | ||||||
攻撃力 | ||||||
魔力 | ||||||
防御力 | ||||||
移動速度 | ||||||
ジャンプ |
スタフォ伸び値表 (クリックで開閉)
表示形式 :
星 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | ||||||||||||||||||||||||||
DEX | ||||||||||||||||||||||||||
INT | ||||||||||||||||||||||||||
LUK | ||||||||||||||||||||||||||
HP | ||||||||||||||||||||||||||
MP | ||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力 | ||||||||||||||||||||||||||
防御力 | ||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ |
転生値ティア表 (クリックで開閉)
ティア | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単ステ | 0 | |||||||
複ステ | 0 | |||||||
HP | 0 | |||||||
MP | 0 | |||||||
攻撃力 | 0 | |||||||
魔力 | 0 | |||||||
防御力 | 0 | |||||||
移動速度 | 0 | |||||||
ジャンプ | 0 | |||||||
ALL% | 0% | |||||||
ダメージ | 0% | |||||||
ボスダメ | 0% | |||||||
着用Lv | 0 |
単ステは STR/DEX/INT/LUK の 1 個が上昇する物を指します。 複ステは STR/DEX/INT/LUK の内の 2 個ペアが上昇する物を指します。 一つのステータスに、 単ステと複ステの両方が付く場合が有ります。 参考までに、 2021-10-02 のゆかりのオークションには INT 3 重複 (I+55, DI+30, IL+30, SL+18) のテイマースティックが有りました。
使い方
最初に装備の種別、 装備名、 星を選択した後、 現在値の欄に入力します。 UG 強化値が混沌強化っぽかったらここで終了です。 痕跡強化っぽかったら、 書を強化方法欄から選択します。
合成値には良品 ・ 不良品による補正も含みます。 強化方法を選択しない限り表示されません。
ヒント : 最初の 1 回だけ肯定混沌で +6 を引いて、 残りを痕跡で埋める強化方法が有ります。
ヒント : 元々 A/M が付いていない装備に混沌強化でこれらを伸ばしたい場合、 以前は 「疑問の攻撃力/魔力の書」 を 1 回目に貼る必要が有りましたが、 現在は事前に転生値を 1 でも付けておけば混沌強化する事が出来ます。 逆に言えば伸ばしたくないパラメーター (A/M 以外も) には転生値を付けない必要があります。
ヒント : シャドー ・ デュアルブレイド ・ ゼノンの場合に、 短剣 ・ ブレイド ・ エナジーソード(盗) ・ 盗賊の防具は STR の書を、 エナジーソード(海) ・ 海賊の防具は LUK の書を敢えて 1 回使ったり、 転生値を付与する事で、 16 星以降の強化で STR/LUK も伸ばす事が出来ます (標準で最初から付いている物には不要です)。
更新履歴
2024-10-19 | ご指摘により着用レベル 250 の装備 (エテルネル装備) について、 ★15 以降の STR/DEX/INT/LUK ・ 攻撃力魔力のスターフォース強化による値が誤っていた問題を修正しました。 問題の発生期間は 448 日でした。 テヘ |
2024-09-08 | ご指摘により着用レベル 220 以上の装備 (エテルネル装備) について転生値ティア表の単ステ ・ 防御力の値が誤っていた問題を修正しました。 問題の発生期間は 407 日でした。 テヘ |
2024-04-14 | ご要望により強化方法で別の書を選択した時に、 強化回数を (これまで最大値にリセットしていた所) 現在値を維持する様に変更しました。 仮で EX スウの心臓を追加しました (データは KMST ver. 1.2.171 Suu Remaster! - Orange Mushroom's Blog より)。 サイトのデザインを一部変更しました。 |
2023-09-25 | ご要望により強化方法に ver4.17 (2023-09-20, 20th) で実装された、 呪文の痕跡による防具 ・ 手袋の各 15% 書を追加しました。 またヒント部分での盗賊の STR 及びゼノンの LUK についての文章で、 転生値についても言及しました。 |
2023-07-30 | チャクラム (カーリーの武器)、 エテルネル装備を追加しました。 |
2023-04-29 | ご要望により強化方法に ver4.06 (2022-07-06, Destiny) で実装された、 呪文の痕跡による防具 ・ アクセサリの全ステータスの書 30% を追加しました。 |
2022-04-30 | ヒント部分に混沌強化時の転生値についての文章を追加しました。 |
2022-02-21 | ブレスシューター (カインの武器)、 各種ジェネシス武器、 アクセサリ数点 (ガーディアンエンジェルスライムリング等) を追加しました。 太刀 (ラズリ) ・ 大剣 (ラピス) の転生値が正しく計算出来る様にしました。 機械心臓について攻撃力または魔力の現在値が 10 以上の場合にスタフォ強化制限が掛かる旨を表示する様にしました。 表のデザインが Safari と FireFox で崩れていたのを調整しました。 |
2021-10-03 | スタフォ伸び値表を追加しました (空欄の部分は逆算表の現在値に入力をすると計算されます)。 転生値ティア表を追加しました。 各表をクリックで開閉出来る様にしました。 転生値ティア表用に、 装備リストにポケットアイテムを追加しました。 装備の種類に応じて、 逆算表の転生値入力欄の表示非表示を切り替える様にしました。 その他逆算表にて、 防具の内スタフォによって HP が上昇する物について、 スタフォによる MP の上昇値が 0 であるのが正常であるにも関わらず赤くエラー表示されていた問題を修正しました。 |
2021-08-24 | イーグルアイ ・ トリックスター各種の素の攻撃力・魔力が 1 になっていた問題を修正しました。 |
2021-07-31 | 転生値の欄を追加しました。 転生の炎による補正値はスタフォ強化の伸び幅に影響を与えません。 なお、 転生値が付き得る装備であるかどうかのチェックや (2021-10-03 に実装)、 転生値があり得る値かどうかのチェックは現状行っていません。 |
2020-11-23 | 公開しました。 |
このページの更新日 2024-10-19