アーケインシンボルシミュレーター
各シンボルが Lv.20 になるまでの日数や、 直近でいつ ・ いくらのメルが必要になるかを計算できます。 データは ver4.17 (2023-09-20, 20th) での改変後のものになります。
おかしな所が有れば Twitter (@mushiawo) までご連絡下さい。
データ元: Arcane Symbols ‐ MapleWiki, Fandom 及び メイプルストーリー日本公式サイト
消滅の旅路 | チューチュー | レヘルン | アルカナ | モラス | エスフェラ | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在のレベル | ||||||
現在の成長値* | ||||||
デイリー獲得 | ||||||
ウィークリー獲得 | ||||||
獲得済みシンボル数 | ||||||
進捗度 | ||||||
残りシンボル数 | ||||||
残り日数 | ||||||
Lv.20 到達日** | 2099-12-31 | |||||
ウィークリーを行う曜日
真面目にやる率
使い方等
持っていないシンボルについては 「現在のレベル」 で Lv.20 を選択すると計算から除外出来ます。 又は 「デイリー獲得」 と 「ウィークリー獲得」 の両方を 0 にして頂いても構いません。
貯まっているシンボルがある場合は 「現在の成長値」 に加算して下さい。
デイリー分については今日はもう、 ウィークリー分については今週はもうシンボルが手に入らない物として計算します。
費用についてはセルごとに 1m 単位に切り上げています。
「真面目にやる率」 は 100% 以外は未実装です。 頑張って作ります。
更新履歴
2023-12-12 | ver4.20 (2023-12-13, NEW AGE) で来るであろう改変を反映しました。 |
2023-09-22 | ver4.17 (2023-09-20, 20th) での 6 地域全ての強化費用の減少を反映しました。 全地域合計で 7.00g → 2.32g (67% 減)。 |
2023-07-24 | 各ウィークリーの獲得量が誤っていたので修正しました。 |
2023-07-23 | ver4.15 (2023-07-05, SAVIOR) アップデートでのデイリー ・ ウィークリー分離、 獲得量の変更を反映しました (全地域)。 |
2022-07-18 | ver4.06 (2022-07-06, Destiny) のアップデートで消滅の旅路の前提クエスト完了後に貰えるシンボルのレベルが 2 に変更されたため、 初期値も 2 にしました。 また 6 地域全てでのレベルアップに必要なメルの減少を反映しました (以前はチューチュー以降の 5 地域は全て同額でしたが、 改変により 消滅の旅路 < チューチュー < レヘルン < 後半 3 地域 となりました。 |
2022-04-03 | 今後約 5 回分の、 シンボルが次のレベルに到達する日とその時に掛かるメルを表示する機能を追加しました。 現在時点で滞納している場合は上げられる所までの必要なメルの合計値を計算します。 所持していない地域のシンボルは一日獲得数を 0 として下さい。 |
2022-03-13 | モラス ・ エスフェラの一日獲得数の選択肢に、 エンハイムディフェンス ・ プロテクトエスフェラの分を追加しました。 |
2021-08-27 | 消滅の旅路 ・ チューチューアイランドの一日獲得数の選択肢に、 リバースシティ ・ ヤムヤムアイランドのストーリークリア効果を適用した物を追加しました。 |
2020-09-25 | レヘルンの一日獲得上限を 20 にしました (ドリームコイン 500 枚分を切り捨て 16 個 + 受注クエスト分 4 個)。 全ての地域の一日獲得数に 0 を追加し、 モラス ・ エスフェラについても一日獲得数を選べるようにしました。 まだ到達していない地域であったり、 デイリーをサボっている地域の一日獲得数を 0 とすることで、 日数計算をしないようにしました。 リアル世界の日付変更を負荷の無い範囲で検出する機能を追加しました。 |
2019-12-15 | 消滅の旅路 ・ チューチューアイランドについても一日に獲得するシンボルの数を選べるようにしました。 またチューチューアイランド ・ レヘルン ・ アルカナについて GLORY アップデートによる一日獲得上限の増加を反映しました。 入力値をブラウザに保存している場合、 前回計算時から今日までの日数分のシンボルを加算できる機能を追加しました。 |
2019-07-28 | 公開 |
このページの更新日 2023-12-12