成長の秘薬計算機 






Lv. 200 以上で使用出来る成長の秘薬系で、 何レベル上がるかを計算します。 「成長の秘薬チョイスクーポン」 では、 場合によっては適正帯よりも下位の物を選択する方が獲得経験値が多い事が有ります。
複数種選択した場合は低レベルの物から使用したと見做します。
おかしな所が有れば Twitter (@mushiawo) までご連絡下さい。
データ元: EXP and Pet Closeness ‐ MapleWiki, Fandom
項目 | 値 | 比較用 |
---|---|---|
レベル | ||
進捗率 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
結果: レベル | ||
結果: 進捗率 | ||
データセット
※ バーニング効果が適用されているキャラクターは成長の秘薬を使用出来ません。
更新履歴
2024-07-04 | ver4.25 (2024-07-03, DREAMER) アップデートで実装された超越成長の秘薬を追加しました。 |
2023-12-20 | スマホ等の画面の横幅が狭い場合に秘薬の名前を短縮表示する様にしました。 |
2023-11-28 | ver4.20 (2023-12-13, NEW AGE) アップデート での経験値テーブル改変を反映しました。 |
2023-10-12 | エクストリーム成長の秘薬を追加しました。 サイトのデザインを一部変更しました。 試験的にゲームのバージョンを選べる機能を追加しました。 |
2023-07-21 | ver4.15 (2023-07-05, SAVIOR) アップデート での経験値テーブル改変を反映し、 改変前のデータでの計算機を別ページに分離しました。 |
2023-01-02 | 公開 |
このページの更新日 2024-07-04